| 型號 | PML-1100 | PML-1101 | |
|---|---|---|---|
| 拉力 | 270公斤(600磅) | ||
| 工作電壓/消耗電流 | DC 12V(800mA) / DC 24V(250mA) | DC 12V(500mA) / DC 24V(250mA) | |
| 門位偵測輸出 | 無 | 有 | |
| LED指示器 | 電源燈 | 電源及狀態燈 | |
| 開門延遲 | 無 | 有 | |
| 繼電器 | 無 | 有(DC 24V/1A, AC 125V/500mA ) | |
| 材質 | 電磁鎖 | 鋁 | |
| 吸附板 | 鋼鐵 | ||
| 尺寸(LxWxD)公厘 | 電磁鎖 | 250x47x26 | |
| 吸附板 | 185x38x11 | ||
| 電磁鎖淨重(kg) | 2kgs±1% | ||
| 防塵防水等級 | --- | ||
| 支架 | L型支架: PG-BLO110A L&Z型支架: PG-BLZ110A U型支架: PG-BUO110 | ||

木門 鋁門 緊急門 有框玻璃門






