
| MODEL NO. | PP-83XN | PP-83XH | PP-83XM0 | PP-83XF | |
|---|---|---|---|---|---|
| FREQUENCY | 125KHz ASK | 125KHz FSK | 13.56MHz | 13.56MHz | |
| COMPATIBILITY | ISO18000-2 EM4001, 4100, 4102, TEMIC 5567 | H.I.D. | ISO14443 A, MIFARE® Classic, Plus, Ultralight, DESFire, NFC (card simulation), ISO14443 B(Optional), ISO15693(Optional) | ISO18092 FeliCa | |
| USER CAPACITY | 32,000 card capacity, 32,000 events | ||||
| POWER VOLTAGE | DC12~24V | ||||
| INTERFACE | RS-485 / RS-232 / TCP/IP(Optional) | ||||
| WIEGAND INPUT | Wiegand 26 /34bits | ||||
| INPUT | Exit push button / Door monitor / Security sensor | ||||
| OUTPUT | Alarm output / Tamper switch output / Electric lock output | ||||
| KEYPAD | YES | ||||
| MATERIAL | ABS | ||||
| DIMENSIONS (LXWXH)MM | 116x81x30 | ||||
| IP RATING | IP54 | ||||
| DOORBELL | YES | ||||



| # | Name | Upload Date | Description | Download |
|---|---|---|---|---|
1 | PP-83 | 2025-10-31 | Touch Keypad Networked Controller |