| 外觀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型號 | PC-1074 | PC-1074/T | PC-1074B | PC-1074B/T | |||
| 通信介面 | RS-485, RS-232, RS-422(選項) | RS-485, RS-232, TCP/IP, RS-422(選項) | RS-485, RS-232, RS-422(選項) | RS-485, RS-232, TCP/IP, RS-422(選項) | |||
| 最多暫存筆數 | 32,000筆(另有32,000筆 / 64,000筆版本) | ||||||
| 最多管制人數 | 15,000人(另有32,000人 / 64,000人版本) | ||||||
| 數位輸入點(DI) | 4個 | ||||||
| 數位輸出點(DO) | 4個 | ||||||
| 各門反折返 | 有 | ||||||
| 多門反折返 | 有 | ||||||
| 印表機輸出 | 有 | ||||||
| 防盜監視 | 有 | ||||||
| 開門監視 | 有 | ||||||
| 開門按鈕 | 有 | ||||||
| 時間區 | 人員8段,操作模式(或自動班別)8段 | ||||||
| 傳輸規格 | 9,600 bps, N,8,1 | 9,600 bps, N,8,1 TCP/IP: 10/100M | 9,600 bps, N,8,1 | 9,600 bps, N,8,1 TCP/IP: 10/100M | |||
| UPS | 7.2A/H | --- | |||||
| 工作電源/靜態電流 | DC 15V / 0.05A | DC 12V / 0.05A | |||||
| 外接讀卡機 | 維庚 26/34 bits, RS-485(Polliing) | ||||||
| 材質 | 金屬外殼 | 僅PCB板 | |||||
| 尺寸(L×W×H)公厘 | 273x218x80 | 160x115x24.5 | |||||

*所載規格,本公司有修改權利,如與實品不符,以實品為準
| # | 名稱 | 上傳日期 | 描述 | Download |
|---|---|---|---|---|
1 | PC-1074/PC-1074B | 2025-10-31 | 四門/八門門禁控制器目錄 | |
2 | 多門門禁控制器 | 2025-10-31 | 二門/四門/八門門禁控制器綜合目錄 |