| 方面 | 90(L) x 22(W) x 24.1(H)mm | |
|---|---|---|
| 界面 | TTL | |
| 從卡片底邊開始的掃描線位置 | 11±0.75mm | |
| 邏輯 | High | Bar |
| Low | Space | |
| 光源 | Red 660nm | |
| 傳感器 | 光電二極管 | |
| 掃描速度 | 100~1, 000mm | |
| 景深 | 2mm | |
| 解決 | 0.15mm | |
| 電源電壓 | DC+5V ± 5% | |
| 能量消耗 | 10mA typical | |
| 輸出電壓 | Typical | 5V |
| Min. | 4.5V | |
| 輸出低電壓 | 0.4V | |
| 溫度 | Operating | 0~55℃ |
| Storage | -20~60℃ | |
| 濕度 | 10~90% | |
| PBR-409 | 90mm 無蓋,TTL 接口,紅色 LED |
|---|---|
| PBR-409IR | 90mm 無蓋,TTL 接口,紅外線 |
*所載規格,本公司有修改權利,如與實品不符,以實品為準。